Аварийно-диспетчерская служба |
|||
| Адрес: Казарменный пер. д. 1/3, тел. 241-22-22 (круглосуточно) | |||
|
Эксплуатационный участок №1 (ЭУ-1) |
|||
| Адрес: Большая Монетная улица, 9 Посмотреть на карте | |||
| Телефон Объединенной диспетчерской службы: 241-22-22,499-48-81 | |||
| Должность | ФИО | Телефон | Часы приема |
| Начальник | Губарев Антон Игоревич | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Мастер | Кошкин Алексей Владимирович | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Заместитель начальника | Вильнер Алексей Андреевич | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
Техники Домоуправлений |
|||
| ТУ № 1 ул.Б.Монетная д.9 | Петров Иван Васильевич | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большая Монетная ул., д. 4А ,6А, 7А, 9А, 11А, | |||
| Б. Пушкарская ул. 41БВ, 43А, 45А, 47А, 60А, 62А, | |||
| Большой пр. 71А | |||
| Зверинская ул. 18А | |||
| Каменноостровский пр. 20А, 22А, 24А, | |||
| Кронверкская ул. 25А, 27А | |||
| Мира ул. 6АБ, 10А | |||
| ТУ № 2 ул.Б.Монетная д.9 | Трофименко Марина Юрьевна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большая Пушкарская ул., д. 28/2А, 30А, 32А, 34АБВ, 38А | |||
| Большой пр. П.С., д. 31А, 33А, 33аА, 33аВ, 35вА, 39А, 41А, 43А, 45А, 47А, 49/18А | |||
| ТУ № 3 ул.Б.Монетная д.9 | Ненашева Ольга Евгеньевна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большая Пушкарская ул., д. 17А,19АБ, 21АБ, 23А, 24А, 25А, 26АБ, 27А, 29А, 31АБ | |||
| Воскова ул. 2А, 4АБ, 6А | |||
| Ленина ул. 12/36А, 14А | |||
| Малая Пушкарская ул., д. 4- 6А, 20/4А, 22-24АБ, 26А, 28АБ, 30АВ, 32В, 34Б | |||
| Саблинская ул., д. 3А, 5/21А | |||
| ТУ № 4 ул.Б.Монетная д.9 | Панасюк Анастасия Александровна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большая Пушкарская ул., д. 40А, 42/16А, 46А,50В, 52А, 54АБД, 56А, 58А | |||
| Большой пр. П.С., д. 51/ 9А, 53А, 55/6А, 57/1А, 61/3А, 63АБ, 65А, 67А, 69А | |||
| Подковырова ул., д. 4Б | |||
| ТУ № 5 ул.Б.Монетная д.9 | Иванникова Евгения Викторовна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Воскова ул., д. 9А, 11А, 15-17А, 16А, 27-18А, 31-20А | |||
| Кронверкский пр., д. 45А, 47А, 51АБ | |||
| Маркина ул., д. 7А | |||
| Саблинская ул., д. 13-15А | |||
| Сытнинская пл., д. 3АБ, 12А, 14А, 16А | |||
| ТУ № 6 ул.Б.Монетная д.9 | Валиева Карина Анзоровна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Воскова ул., д. 8/5А, 12А, 18/10А, 20Б, 22АБ, 26А | |||
| Кронверкская ул., д. 12А, 14А | |||
| Кропоткина ул., д. 5А, 7А, 11А, 15АБВ, 17АБВ, 19/8А, | |||
| Ленина ул., д. 8А, 10 лит.А | |||
| Матвеевский пер., д. 2в лит.А | |||
| ТУ № 7 ул.Б.Монетная д.9 | Дадыева Екатерина Сергеевна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большая Монетная ул., д. 3А | |||
| Каменноостровский пр., д. 6АБВГДЖ, 12А, 14А, 16АБ, 18/11А | |||
| Кронверкская ул., д. 1А, 3А,15А, 17/1А, | |||
| Кронверкский пр., д. 23А, 27АБ, 29А, 33А, 35А | |||
| Мира ул., д. 1/ 9А, 2/11А, 7АВГ, 9А | |||
| Бухгалтерия | Каменноостровский пр., д. 44б | +7(904)6009892 | Чт. с 16.00-19.00 |
| Вт. с 09.00-12.00 | |||
|
Эксплуатационный участок №2 (ЭУ-2) |
|||
| Адрес: Каменноостровский проспект, 9/2 Посмотреть на карте | |||
| Телефон Объединенной диспетчерской службы: 241-22-22, 499-48-80 | |||
| Должность | ФИО | Телефон | Часы приема |
| Начальник | Дадаев Сергей Сулейманович | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Мастер | Пн 16-18 Чт 10-12 | ||
| Заместитель начальника | Манджиев Тамирлан Хасанович | Пн 16-18, чт 10-12 | |
Техники Домоуправлений |
|||
| ТУ № 8 Каменноостров.,пр.д.9/2 | Ахвердова Ирина Германовна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Куйбышева ул., д. 1/ 5А, 3Б, 5А, 6БВ, 7А, 8А, 9/8А, 10А, 12АБ, 14А, 15Ж, 19А, 21А | |||
| Мичуринская ул., д. 7БВ, 9/11А, | |||
| Петровская наб., д. 2 корп. 2 лит.Б | |||
| Троицкая пл., д. 1 лит.А | |||
| ТУ № 9 Каменноостров.,пр.д.9/2 | Великородный Дмитрий Владимирович | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Куйбышева ул., д. 23А, 27А, 28БК, 29АВ, 30А, 31А, 32А, 33/8А, 34А, 36А, 38-40А | |||
| Малая Посадская ул., д. 19АБ, 21АБ, 23А, 25/4А | |||
| Чапаева ул., д. 2 лит.Б | |||
| ТУ № 10 Каменноостров.,пр.д.9/2 | Скопцова Марина Ивановна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Куйбышева ул., д. 20А, 21А, 22А, 24А, | |||
| Малая Посадская ул., д. 4аА,аБ, 6БВ, 7/4А, 8А, 12АБВ, 14А, 16А, 20А | |||
| Мичуринская ул., д. 11/18А, 12А, 13БВ, 21/11А | |||
| ТУ № 11 Каменноостров.,пр.д.9/2 | Франк Надежда Викторовна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большая Посадская ул., д. 1/10А, 4АБВГ, 9/5АБ, 10АБ, 18/7АВ, 24/2А | |||
| Каменноостровский пр., д. 9/2А,13/2А | |||
| Мира ул., д. 28А, 32Б | |||
| ТУ № 12 Каменноостров.,пр.д.9/2 | Блохин Дмитрий Александрович | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большая Монетная ул., д. 30А, 32А, 35/15А | |||
| Котовского ул., д. 1/ 10АБ, 3/12А, 5/14А | |||
| Мира ул., д. 29Б, 31А, 35АБ | |||
| Петроградская наб., д. 26- 28АЧ | |||
| Рентгена ул., д. 15/ 31 лит.А | |||
| Чапаева ул., д. 11/4А, 19АБ, 21А, 23АБ | |||
| ТУ № 13 Каменноостров.,пр.д.9/2 | Кадырбаева Элзат | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большая Монетная ул., д. 19аА, 21/9А, 23А, 25А, 29А, 31/33АВ | |||
| Дивенская ул., д. 9/ 3А, 14А, 18/16А | |||
| Малая Монетная ул., д. 7 лит.А | |||
| Мира ул., д. 23АБ, 24А, 25А | |||
| ТУ № 14 Каменноостров.,пр.д.9/2 | Яшина Наталья Николаевна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большая Монетная ул., д. 18А, 22А, 24А, | |||
| Каменноостровский пр., д. 17А, 19/13А, 25/2А, | |||
| Рентгена ул., д. 4А, 6А, 11А, 13БГ, 23А | |||
| Бухгалтерия | Каменноостровский пр., д. 44б |
+7(904)6009892 |
Чт. с 16.00-19.00 |
| Вт. с 09.00-12.00 | |||
|
Эксплуатационный участок №3 (ЭУ-3) |
|||
| Адрес: Каменноостровский проспект, 27 Посмотреть на карте | |||
| Телефон объединенной диспетчерской службы: 241-22-22, 499-48-83 | |||
| Должность | ФИО | Телефон | Часы приема |
| Начальник | Концелидзе Бадри Суликоевич | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Мастер | Курицин Виталий Иванович | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Заместитель начальника | Иванов Вадим Игоревич | Пн 16-18 Чт 10-13 | |
Техники домоуправлений |
|||
| ТУ № 15 Каменноостров.,пр.д.27 | Марасанов Кирилл Александрович | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большой пр. П.С., д. 76- 78А | |||
| Ленина ул., д. 11/ 64А, 13А, 19А, 25А, 27А, | |||
| Подковырова ул., д. 7А, 8А, 9А, 10А, 11-13А, 14А, 15-17А, 25А | |||
| Подрезова ул., д. 4А, 5А, 6а, 7А, 10А, 12А, 14/69А, | |||
| Полозова ул., д. 3А, 4А, 5А, 6/17А, 7А, 8А, 10А, 11А, 12А, 13/63А, 14А | |||
| ТУ № 16 Каменноостров.,пр.д.27 | Лоренц Наталья Анатольевна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Бармалеева ул., д. 7А, 9А, 10А, 12А, 15А, 17А, 20А, 21А, 24А, 26А, 28А, 33А | |||
| Большой пр. П.С., д. 80А, 82А, | |||
| Малый пр. П.С., д. 82А, 84-86А | |||
| Ординарная ул., д. 18 лит.А | |||
| Плуталова ул., д. 8А, 10А, 13АБ, 15А, 20А, 22А | |||
| ул. Всеволода Вишневского, д. 1А, 2/12А, 3А, 5А, 7А, 8Б | |||
| ТУ № 17 Каменноостров.,пр.д.27 | Дорожкина Татьяна Владимировна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Ленина ул., д. 29А, 31АБ, 33А, 35А, 37А, 39А, 41А | |||
| Малый пр. П.С., д. 70/ 18А, 72А, 74А | |||
| Ординарная ул., д. 20 лит.А | |||
| Подковырова ул., д. 20А, 22А, 31М, 33Е, 43аА | |||
| Подрезова ул., д. 16Л, 17А, 20А, 26бА, 26бБ, | |||
| Полозова ул., д. 17Б, 21А, 23А | |||
| ТУ № 18 Каменноостров.,пр.д.27 | Иванова Екатерина Борисовна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большой пр. П.С., д. 86А, 88А, 90А, 92АБ, 94А, 98А, 102А, | |||
| Каменноостровский пр., д. 38/ 96А, 39А | |||
| Ординарная ул., д. 3У, 3аА, 5А, 6БВ, 7АБ, 8А, 10А, 11/85А, 12А, | |||
| Плуталова ул., д. 18 лит.Б | |||
| ТУ № 19 Каменноостров.,пр.д.27 | Пн 16-18 Чт 10-12 | ||
| Большой пр. П.С., д. 106А | |||
| Каменноостровский пр., д. 41А, 42бА, 43А, 44/16Б, 44бА, 44вА, 45АГ, 47А | |||
| наб. реки Карповки, д. 16А, 18Г, 20ВД | |||
| Ординарная ул., д. 19А, 21А | |||
| ТУ № 20 Каменноостров.,пр.д.27 | Возняк Наталья Юрьевна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Большой пр. П.С., д. 77А, 104А | |||
| Каменноостровский пр., д. 27АБ, 29А, 35/75А | |||
| Петропавловская ул., д. 6А, 8А | |||
| Льва Толстого ул., д. 1- 3АБ, 4А, 5АБ | |||
| ТУ № 21 Каменноостров.,пр.д.27 | Слюсарь Анна Валертевна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Аптекарский пр., д. 7А, 10Б | |||
| Каменноостровский пр., д. 53/ 22А, 55АГ, 57А, 59А | |||
| Литераторов ул., д. 15А, 17Б | |||
| наб. реки Kapпoвки, д. 13А, 19А, 21А, 25 лит.А | |||
| Профессора Попова ул., д. 1А, 2Б, 12АБ | |||
| ТУ № 22 Каменноостров.,пр.д.27 | Дзидзигури Полина Отаровна | Пн 16-18 Чт 10-12 | |
| Академика Павлова ул., д. 14 лит.А | |||
| Графтио ул., д. 4А, 6А | |||
| Каменноостровский пр., д. 61А, 65А, 69А, 73-75А | |||
| Чапыгина ул., д. 5АБГ, 11А | |||
| Бухгалтерия | Каменноостровский пр., д. 44б |
+7(904)6009892 |
Чт. с 16.00-19.00 |
| Вт. с 09.00-12.00 | |||